功能介绍
1.底座具有隐藏线束的功能。
2.支架杆与支架臂金属铝合金材质、具有隐藏线束的功能。
3.内外支架臂都可以自由伸缩、左右旋转。
4.内外支架臂都可以自由任意加长缩短。
5.内外显示器可以垂直360°旋转、还可以倾斜度调整,使顾客和工作人员可以按自己的需求调整远近及角度。
6.内外显示器可以上下调节。
7.14寸高清显示器,可以显示工作人员的姓名、图片、工号、二维码等相关信息,可以播放视频、图片、文字、日期、LOGO、(还可以顾客定制信息)。(选配)
8.暂停图片显示(可自定义修改图片和文字)。
9.外显示器具有交互式功能,具有全双工对讲功能,具有音频监听输出接口,具有本机录音功能。(选配)
10.工作人员登录后外显示器显示工作人员信息,更加方便顾客,更加人性化,提升办公场所形象。(选配)
11.具有对讲机功能,有效的将窗口对讲机整合进了本支架式桌面集线器,使工作人员台面更加清爽整洁,提高办公效率。(选配)
12.底座部分:具有开关机控制功能、复位功能、对讲机控制功能、USB扩展功能、串口转换功能、VGA切换功能。(选配)
13.操作器多种功能显示:登陆成功与否显示、对讲音量大小显示、串口是否连接显示、USB是否连接显示、显示屏切换显示。(选配)
14.多种登录方式:刷脸登录、输入工号登录、刷卡登录,登录后操作器显示工号功能。(选配)
15.外显纸质版磁吸式更换广告纸方便。(选配)
16.液晶版和纸质版可以根据需求选择不同配置。
技术规格及性能参数
类 | 参数项目 | HS-163 |
主板参数 | 内核CPU | 四核 |
主频率 | 1.8GHZ | |
操作系统 | Android 11.0(安卓) | |
存储容量 | 机身内存8G(16G/32G/64G可选) | |
网络支持 | 以太网,支持WiFi-2.4G、蓝牙5.0(可选) | |
液晶显示屏 | 液晶显示屏 | 14" TFT LCD |
分辨率(dot) | 1920 RGB (H) x 1080(V) | |
亮度 | ≧350cd/㎡ | |
对比度 | 800:1 | |
可视角度 | 135° | |
视频播放 | 1080全格式,4K H.265 | |
图片格式 | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF 等 | |
广告播放分屏显示 | 广告区域:1920*1080px | |
银行logo区域:1920*120px | ||
员工信息显示区域:320*680px | ||
银行二维码区域:250*250px | ||
底部滚动流水字 | ||
信息管理 | 单机版 | 信息资料通过U盘直接更新到机身内存 |
联网版 | 信息资料通过网络服务器更新到机身内存 | |
信息切换 | 员工信息切换 | |
对讲部分 | 窗口对讲 | 对讲子系统:语音复核系统为全双工模式 |
拾音灵敏度: | -38dB±1 | |
音频响应: | 50Hz-20KHz | |
失真度: | 音质高保真,THD指标小于1% | |
控制器 | 控制显示屏 | 2.4" TFT LCD,4.3" 触摸屏 |
通讯方式 | RS485 | |
登录方式 | 刷脸、刷卡(IC卡)、工号三种模式登录可选 | |
功能按键 | 开关机键/暂停键、切换键、复位键、翻页键、静音键、音量加减键 | |
双终端切换 | VGA二进一出切换,USB二进一出 | |
USB接口 | USB扩展口输出7个,直连输出接口3个,共10个。 | |
串口9芯接口 | 串口数量4个 | |
结构部分 | 显示屏盒体 | ABS阻燃材料、螺丝固定、磁吸结构 |
显示器支架 | 金属支架杆、金属支架臂360°旋转拉伸调节、可增减支架臂、高度升降调节、角度任意调节(俯仰±90°横坚屏旋转360°)、承重可达10KG | |
底座盒体 | 内部储线空间、ABS阻燃材料,磁吸结构,底座加重铁加重 | |
辅助配置 | 组合线 | 主机1,主机2,DVI数据线 |
标识贴纸 | 连接线贴纸一套 | |
电 源: | 显示屏DC12V/2A 一个, 控制器DC5V/3A 一个 | |
整机功耗: | ≤15W | |
喇叭音量: | 2-3W | |
工作温度: | -10~50℃ | |
外形尺寸: | 465 x 350 x 465mm(长x宽x高) |
安装效果